XIÊN 3

Giá: 1,000,000
Tất cả những con số dựa trên các công cụ tính toán điện tử và chuyên gia. Hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 4 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn!
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 14h30 đến 18h10 hàng ngày.
Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
MỤC NHẬN SỐ TẠI ĐÂY!

Số dư:
0 VNĐ

Thống kê XIÊN 3 miền Bắc
Ngày XIÊN 3 Miền Bắc Kết quả
31/05/2023
30/05/2023 30-04-61 Trúng Xiên 3
29/05/2023 15-57-30 Trúng 15
28/05/2023 50-85-27 Trúng Xiên 3
27/05/2023 38-65-33 Trúng 33
26/05/2023 70-33-88 Trúng 88
25/05/2023 02-77-32 Trúng Xiên 3
24/05/2023 94-80-52 Trúng Xiên 3
23/05/2023 58-89-11 Trúng 58, 89
22/05/2023 87-44-53 Trúng 53
21/05/2023 76-05-42 Trúng Xiên 3
20/05/2023 23-92-74 Trúng 74
19/05/2023 57-63-50 Trúng Xiên 3
18/05/2023 96-68-15 Trượt
17/05/2023 26-65-12 Trúng 26, 12
16/05/2023 92-59-31 Trúng Xiên 3
15/05/2023 73-42-38 Trúng 42, 38
14/05/2023 38-42-23 Trúng 23
13/05/2023 93-68-21 Trúng Xiên 3
12/05/2023 62-37-13 Trượt
11/05/2023 34-06-90 Trúng Xiên 3
10/05/2023 90-58-72 Trượt
09/05/2023 29-74-80 Trượt
08/05/2023 83-45-93 Trúng Xiên 3
07/05/2023 10-98-21 Trúng Xiên 3
06/05/2023 48-90-74 Trúng 74
05/05/2023 39-27-78 Trúng Xiên 3
04/05/2023 40-07-68 Trúng 68
03/05/2023 15-26-32 Trúng 32
02/05/2023 02-86-43 Trúng Xiên 3
01/05/2023 12-47-14 Trúng Xiên 3
30/04/2023 67-42-14 Trượt
29/04/2023 29-21-52 Trúng Xiên 3
28/04/2023 05-77-19 Trúng 19
27/04/2023 05-14-93 Trúng 93
26/04/2023 90-22-41 Trúng Xiên 3
25/04/2023 44-57-50 Trúng Xiên 3
24/04/2023 87-40-74 Trúng 74
23/04/2023 92-38-25 Trúng Xiên 3
22/04/2023 57-50-33 Trượt
21/04/2023 68-22-89 Trúng 89
20/04/2023 29-41-60 Trúng Xiên 3
19/04/2023 49-95-74 Trúng 49, 95
18/04/2023 88-51-32 Trúng 32
17/04/2023 50-07-68 Trúng Xiên 3
16/04/2023 73-50-12 Trúng 12
15/04/2023 40-90-74 Trượt
14/04/2023 17-34-02 Trúng Xiên 3
13/04/2023 38-07-65 Trúng Xiên 3
12/04/2023 91-65-29 Trúng 29
11/04/2023 60-76-81 Trúng 60
10/04/2023 52-95-34 Trúng Xiên 3
09/04/2023 90-19-61 Trúng 90, 19
08/04/2023 16-52-80 Trúng 16, 80
07/04/2023 08-56-22 Trúng Xiên 3
06/04/2023 28-77-91 Trúng 91
05/04/2023 40-92-05 Trượt
04/04/2023 38-83-04 Trúng Xiên 3
03/04/2023 23-45-04 Trúng 23, 45
02/04/2023 33-52-84 Trượt
01/04/2023 09-72-02 Trúng Xiên 3
31/03/2023 92-34-83 Trúng Xiên 3
30/03/2023 01-90-63 Trượt
29/03/2023 61-94-10 Trúng 61, 10
28/03/2023 43-37-92 Trúng Xiên 3
27/03/2023 48-94-36 Trúng 36
26/03/2023 13-66-48 Trúng 13, 66
25/03/2023 17-10-43 Trúng 17, 43
24/03/2023 10-92-47 Trượt
23/03/2023 70-91-78 Trúng Xiên 3
22/03/2023 67-13-44 Trúng Xiên 3
21/03/2023 87-24-51 Trúng 51
20/03/2023 75-65-20 Trượt
19/03/2023 72-33-56 Trúng Xiên 3
18/03/2023 55-96-48 Trúng 96
17/03/2023 08-69-25 Trúng 08, 69
16/03/2023 72-97-34 Trúng Xiên 3
15/03/2023 96-07-81 Trượt
14/03/2023 02-13-56 Trượt
13/03/2023 10-50-83 Trúng Xiên 3
12/03/2023 60-85-90 Trúng Xiên 3
11/03/2023 71-52-08 Trúng 08
10/03/2023 69-57-07 Trúng Xiên 3
09/03/2023 95-69-51 Trúng 51
08/03/2023 22-50-07 Trượt
07/03/2023 48-66-92 Trúng Xiên 3
06/03/2023 19-94-52 Trúng Xiên 3
05/03/2023 33-69-78 Trúng 69, 78
04/03/2023 28-70-47 Trúng Xiên 3
03/03/2023 10-68-63 Trúng 68, 63
02/03/2023 83-09-06 Trúng 83, 09
01/03/2023 49-91-75 Trúng Xiên 3
28/02/2023 07-36-88 Trúng 36, 88
27/02/2023 98-82-30 Trúng 98, 82
26/02/2023 06-13-28 Trúng Xiên 3
25/02/2023 81-74-68 Trúng 74, 68
24/02/2023 36-01-94 Trúng 36, 94
23/02/2023 64-93-37 Trúng Xiên 3
22/02/2023 56-78-03 Trúng Xiên 3
21/02/2023 55-89-43 Trúng 89, 43
20/02/2023 25-89-31 Trúng 31
19/02/2023 48-23-82 Trúng 48, 82
18/02/2023 29-96-72 Trúng Xiên 3
17/02/2023 55-10-97 Trúng 55, 10
16/02/2023 34-79-65 Trúng 34
15/02/2023 23-47-75 Trúng Xiên 3
14/02/2023 21-82-30 Trúng 21, 82
13/02/2023 93-66-51 Trúng 51
12/02/2023 09-86-21 Trúng 09, 86
11/02/2023 62-23-39 Trúng Xiên 3
10/02/2023 20-85-47 Trúng 20, 47
09/02/2023 37-70-85 Trúng 37, 70
08/02/2023 91-78-55 Trúng 78, 55
07/02/2023 28-91-62 Trúng 62
06/02/2023 92-56-58 Trúng Xiên 3
05/02/2023 43-85-99 Trúng Xiên 3
04/02/2023 58-20-77 Trúng 77
03/02/2023 24-88-11 Trúng 88, 11
02/02/2023 44-69-02 Trúng 69, 02
01/02/2023 74-06-63 Trúng Xiên 3
31/01/2023 52-75-81 Trúng 75, 81
30/01/2023 37-85-46 Trúng 37, 46
29/01/2023 27-71-84 Trúng Xiên 3
28/01/2023 92-80-36 Trúng 80, 36
27/01/2023 39-80-23 Trúng 39
26/01/2023 74-25-64 Trúng Xiên 3
25/01/2023 48-87-94 Trúng 48, 87
19/01/2023 07-50-74 Trúng 50, 74
18/01/2023 52-40-81 Trúng Xiên 3
17/01/2023 10-29-14 Trúng 29
16/01/2023 99-67-32 Trúng Xiên 3
15/01/2023 12-88-41 Trúng 12, 41
14/01/2023 45-96-27 Trúng 96, 27
13/01/2023 50-68-77 Trúng 50, 68
12/01/2023 70-22-34 Trúng Xiên 3
11/01/2023 39-94-55 Trúng 94, 55
10/01/2023 78-42-08 Trúng 42
09/01/2023 30-47-14 Trúng Xiên 3
08/01/2023 38-61-45 Trúng Xiên 3
07/01/2023 23-89-51 Trúng 23, 51
06/01/2023 59-96-93 Trúng 93
05/01/2023 30-91-97 Trúng Xiên 3
04/01/2023 92-09-87 Trúng 92, 09
03/01/2023 51-76-54 Trúng Xiên 3
02/01/2023 38-94-08 Trúng 38, 94
01/01/2023 93-86-53 Trúng 53
31/12/2022 89-53-80 Trúng 89
30/12/2022 63-10-90 Trúng Xiên 3
29/12/2022 35-54-09 Trúng Xiên 3
28/12/2022 51-17-22 Trúng 51, 17
27/12/2022 28-80-60 Trúng 80, 60
26/12/2022 26-10-72 Trúng Xiên 3
25/12/2022 16-78-56 Trúng 16
24/12/2022 64-88-70 Trúng 64, 88
23/12/2022 67-34-70 Trúng 34
22/12/2022 16-81-97 Trúng Xiên 3
21/12/2022 82-08-39 Trúng Xiên 3
20/12/2022 15-76-10 Trúng 15
19/12/2022 67-35-28 Trúng Xiên 3
18/12/2022 79-85-93 Trúng 79, 85
17/12/2022 67-54-31 Trượt
16/12/2022 67-85-30 Trượt
15/12/2022 76-32-97 Trúng 76, 32
14/12/2022 79-37-96 Trúng Xiên 3
13/12/2022 07-18-65 Trúng 07
12/12/2022 31-86-58 Trúng Xiên 3
11/12/2022 20-04-87 Trúng 20
10/12/2022 20-63-92 Trúng 92
09/12/2022 51-37-71 Trúng Xiên 3
08/12/2022 02-61-76 Trúng Xiên 3
07/12/2022 65-23-79 Trúng 65, 79
06/12/2022 74-43-89 Trúng 43
05/12/2022 12-95-59 Trúng 12, 59
04/12/2022 92-59-96 Trúng 96
03/12/2022 03-62-18 Trúng Xiên 3
02/12/2022 08-22-93 Trúng 22, 93
01/12/2022 08-92-46 Trúng 46
30/11/2022 35-79-51 Trúng Xiên 3
29/11/2022 70-12-81 Trúng Xiên 3
28/11/2022 67-43-90 Trúng 90
27/11/2022 64-25-41 Trúng 64, 41
26/11/2022 54-76-35 Trúng 54, 76
25/11/2022 98-20-76 Trượt
24/11/2022 81-97-36 Trúng Xiên 3
23/11/2022 83-97-06 Trúng 06
22/11/2022 12-49-90 Trúng Xiên 3
21/11/2022 11-82-25 Trúng Xiên 3
20/11/2022 36-74-82 Trúng 36, 74
19/11/2022 65-78-54 Trúng 54
18/11/2022 42-35-92 Trúng 92
17/11/2022 26-75-95 Trúng Xiên 3
16/11/2022 93-65-25 Trúng 25
15/11/2022 74-62-23 Trúng 74, 62
14/11/2022 90-78-06 Trúng Xiên 3
13/11/2022 64-45-02 Trúng 02
12/11/2022 51-18-97 Trượt
11/11/2022 87-54-13 Trúng Xiên 3
10/11/2022 64-95-20 Trúng 64, 20
09/11/2022 59-90-82 Trúng 59, 90
08/11/2022 19-30-92 Trúng Xiên 3
07/11/2022 37-20-74 Trúng 74
06/11/2022 91-60-12 Trúng 91, 60
05/11/2022 98-34-03 Trúng Xiên 3
04/11/2022 83-95-21 Trúng 83
03/11/2022 70-45-59 Trúng 70, 45
02/11/2022 36-92-98 Trúng Xiên 3
01/11/2022 94-88-11 Trúng 94
31/10/2022 62-59-16 Trúng Xiên 3
30/10/2022 27-36-65 Trượt
29/10/2022 08-60-36 Trúng 08, 60
28/10/2022 46-12-03 Trúng Xiên 3
27/10/2022 59-15-76 Trúng Xiên 3
26/10/2022 46-32-17 Trượt
25/10/2022 44-72-17 Trúng 44, 72
24/10/2022 52-40-26 Trúng Xiên 3
23/10/2022 70-38-84 Trúng 84
22/10/2022 31-92-67 Trúng Xiên 3
21/10/2022 95-57-40 Trúng 57, 40
20/10/2022 67-70-65 Trúng Xiên 3
19/10/2022 60-79-98 Trúng Xiên 3
18/10/2022 45-96-38 Trúng 96,38
17/10/2022 21-35-43 Trượt
16/10/2022 46-40-92 Trúng Xiên 3
15/10/2022 97-84-50 Trúng 97, 84
14/10/2022 28-13-84 Trượt
13/10/2022 59-96-70 Trúng Xiên 3
12/10/2022 39-80-57 Trúng 80, 57
11/10/2022 65-46-77 Trúng Xiên 3
10/10/2022 75-66-89 Trúng 75
09/10/2022 30-75-38 Trượt
08/10/2022 04-39-63 Trúng 04, 39
07/10/2022 63-41-30 Trúng 41
06/10/2022 17-65-81 Trúng Xiên 3
05/10/2022 07-83-78 Trúng Xiên 3
04/10/2022 72-24-18 Trúng 72, 18
03/10/2022 46-55-70 Trúng Xiên 3
02/10/2022 43-27-90 Trúng 27
01/10/2022 72-60-19 Trúng 19
30/09/2022 24-62-96 Trúng Xiên 3
29/09/2022 94-65-78 Trúng 94, 65
28/09/2022 75-24-93 Trượt
27/09/2022 02-70-48 Trúng Xiên 3
26/09/2022 61-77-50 Trúng Xiên 3
25/09/2022 27-89-03 Trúng 27, 89
24/09/2022 47-50-62 Trúng 47, 62
23/09/2022 24-68-72 Trúng Xiên 3
22/09/2022 25-54-47 Trượt
21/09/2022 28-66-43 Trúng 66, 43
20/09/2022 36-71-40 Trúng Xiên 3
19/09/2022 62-39-27 Trúng Xiên 3
18/09/2022 64-18-43 Trúng 64
17/09/2022 11-98-62 Trúng 11, 98
16/09/2022 09-63-15 Trúng 15
15/09/2022 62-88-50 Trúng 88, 50
14/09/2022 92-24-49 Trúng Xiên 3
13/09/2022 74-45-86 Trúng 86
12/09/2022 64-80-26 Trúng 64, 80
11/09/2022 17-39-97 Trúng Xiên 3
10/09/2022 83-66-58 Trúng 83
09/09/2022 24-32-76 Trúng 32
08/09/2022 50-82-87 Trúng Xiên 3
07/09/2022 38-14-90 Trúng Xiên 3
06/09/2022 38-20-94 Trúng 20, 94
05/09/2022 68-59-80 Trúng 59
04/09/2022 18-68-89 Trúng 89
03/09/2022 32-21-64 Trúng Xiên 3
02/09/2022 01-33-65 Trúng Xiên 3
01/09/2022 23-50-59 Trúng 59
31/08/2022 98-22-51 Trúng 98, 22
30/08/2022 14-88-57 Trượt
29/08/2022 39-70-92 Trúng Xiên 3
28/08/2022 03-84-59 Trúng Xiên 3
27/08/2022 09-76-48 Trúng 76
26/08/2022 27-14-54 Trúng 14, 54
25/08/2022 85-12-70 Trúng Xiên 3
24/08/2022 60-82-05 Trúng 05
23/08/2022 09-54-96 Trúng Xiên 3
22/08/2022 91-42-29 Trúng Xiên 3
21/08/2022 71-54-16 Trúng 16
20/08/2022 74-40-29 Trúng 74
18/08/2022 60-93-28 Trúng Xiên 3
17/08/2022 23-70-82 Trúng 70, 82
16/08/2022 72-09-14 Trúng Xiên 3
15/08/2022 16-57-71 Trúng Xiên 3
14/08/2022 03-58-91 Trúng 03, 91
13/08/2022 17-80-34 Trúng 34
12/08/2022 45-83-12 Trúng 45
11/08/2022 08-97-75 Trúng 08, 97
10/08/2022 75-40-67 Trúng Xiên 3
09/08/2022 75-91-17 Trúng 91, 17
08/08/2022 48-92-12 Trúng 92, 12
07/08/2022 50-75-18 Trượt
06/08/2022 54-82-33 Trúng 82
05/08/2022 16-88-67 Trúng Xiên 3
04/08/2022 53-94-89 Trúng Xiên 3
03/08/2022 24-58-60 Trúng 60
02/08/2022 03-25-17 Trúng 03, 25
01/08/2022 76-90-31 Trúng 31
31/07/2022 35-64-27 Trúng Xiên 3
30/07/2022 52-88-77 Trúng Xiên 3
29/07/2022 24-48-96 Trúng 24, 96
28/07/2022 23-95-80 Trúng 23
27/07/2022 50-84-31 Trúng Xiên 3
26/07/2022 26-67-81 Trúng Xiên 3
25/07/2022 23-59-37 Trúng 37
24/07/2022 15-28-94 Trúng Xiên 3
23/07/2022 38-59-33 Trúng 38
22/07/2022 71-95-60 Trúng 95
21/07/2022 16-84-60 Trúng 16, 84
21/07/2022 16-84-60 Trúng 16, 84
20/07/2022 40-52-69 Trượt
19/07/2022 80-18-26 Trúng Xiên 3
18/07/2022 13-50-95 Trúng Xiên 3
17/07/2022 52-74-27 Trúng 27
16/07/2022 27-74-18 Trúng 18
15/07/2022 16-90-54 Trúng 16, 90
14/07/2022 34-69-42 Trúng Xiên 3
13/07/2022 46-78-90 Trượt
12/07/2022 27-98-31 Trúng Xiên 3
11/07/2022 27-56-59 Trúng 59
10/07/2022 38-70-94 Trượt
09/07/2022 34-86-40 Trúng Xiên 3
08/07/2022 14-68-92 Trúng 14
07/07/2022 42-36-59 Trượt
06/07/2022 44-91-76 Trúng Xiên 3
05/07/2022 51-80-37 Trúng 51
04/07/2022 41-94-37 Trượt
03/07/2022 25-58-10 Trúng 25
02/07/2022 54-78-42 Trúng Xiên 3
01/07/2022 54-85-38 Trúng 85, 38
30/06/2022 01-46-39 Trúng Xiên 3
29/06/2022 45-82-58 Trúng 58
28/06/2022 18-34-55 Trúng 18, 55
27/06/2022 59-87-28 Trúng Xiên 3
26/06/2022 07-64-87 Trúng 64
25/06/2022 52-89-84 Trúng 52, 84
24/06/2022 77-85-20 Trúng 77, 85
23/06/2022 23-41-99 Trúng Xiên 3
22/06/2022 16-62-57 Trúng Xiên 3
21/06/2022 67-89-30 Trượt
20/06/2022 35-58-87 Trúng 87
19/06/2022 43-66-01 Trúng Xiên 3
18/06/2022 56-90-33 Trúng 90, 33
17/06/2022 51-78-80 Trượt
16/06/2022 50-89-64 Trúng Xiên 3
15/06/2022 50-94-16 Trúng 94, 16
14/06/2022 43-92-38 Trúng 92, 38
13/06/2022 37-60-19 Trúng Xiên 3
12/06/2022 12-41-50 Trúng 12, 50
11/06/2022 36-67-42 Trúng 42
10/06/2022 16-70-88 Trúng 16, 70
09/06/2022 29-61-92 Trúng Xiên 3
08/06/2022 87-44-68 Trúng 68
07/06/2022 52-40-81 Trượt
06/06/2022 64-90-51 Trúng Xiên 3
05/06/2022 50-79-88 Trúng Xiên 3
04/06/2022 42-57-79 Trúng 42
03/06/2022 20-67-11 Trúng 67, 11
02/06/2022 49-32-76 Trúng 49,32
01/06/2022 13-57-18 Trúng 13, 18
31/05/2022 59-83-46 Trúng Xiên 3
30/05/2022 16-45-96 Trúng 16, 96
29/05/2022 11-25-38 Trúng 11, 38
28/05/2022 39-73-18 Trúng Xiên 3
27/05/2022 42-78-11 Trúng 78
26/05/2022 31-72-96 Trúng 96
25/05/2022 43-91-24 Trúng Xiên 3
24/05/2022 18-76-37 Trúng Xiên 3
23/05/2022 49-87-08 Trúng 08
22/05/2022 15-56-34 Trúng 15, 56
21/05/2022 56-87-91 Trúng 91
20/05/2022 38-63-94 Trúng 38
19/05/2022 04-36-89 Trúng Xiên 3
18/05/2022 17-30-55 Trúng 17, 30
17/05/2022 39-48-23 Trúng 48
16/05/2022 39-82-98 Trượt
15/05/2022 29-63-25 Trúng Xiên 3
14/05/2022 42-60-47 Trúng 47
13/05/2022 18-55-84 Trúng 18, 55
12/05/2022 50-85-44 Trúng 44
11/05/2022 25-51-80 Trúng Xiên 3
10/05/2022 29-96-12 Trúng 29, 96
09/05/2022 27-09-42 Trúng 42
08/05/2022 07-55-48 Trúng Xiên 3
07/05/2022 60-41-22 Trúng 60, 22
06/05/2022 47-81-15 Trúng 47, 15
05/05/2022 18-45-14 Trúng Xiên 3
04/05/2022 24-46-75 Trúng 24, 46
03/05/2022 35-89-47 Trượt
02/05/2022 25-83-10 Trúng 25, 10
01/05/2022 38-54-13 Trúng Xiên 3
30/04/2022 67-91-05 Trúng Xiên 3
29/04/2022 70-21-52 Trượt
28/04/2022 62-43-94 Trượt
27/04/2022 42-79-32 Trúng 42, 79
26/04/2022 35-61-94 Trúng 35, 94
25/04/2022 19-67-06 Trúng Xiên 3
24/04/2022 28-32-11 Trúng 11
23/04/2022 04-72-13 Trúng 13
22/04/2022 33-90-87 Trúng 90
21/04/2022 66-83-40 Trượt
20/04/2022 25-86-53 Trúng Xiên 3
19/04/2022 13-88-41 Trúng Xiên 3
18/04/2022 24-52-89 Trượt
17/04/2022 72-89-35 Trúng 72, 35
16/04/2022 43-69-58 Trúng 69
15/04/2022 48-76-42 Trúng 48, 76
14/04/2022 05-24-75 Trúng 05, 24
13/04/2022 26-13-82 Trúng Xiên 3
12/04/2022 62-97-25 Trúng 25
11/04/2022 43-71-25 Trúng 43, 71
10/04/2022 25-48-71 Trúng 48
09/04/2022 47-75-89 Trúng 75
08/04/2022 50-75-84 Trượt
07/04/2022 18-60-73 Trúng Xiên 3
06/04/2022 69-77-83 Trúng 83
05/04/2022 59-38-43 Trúng 38
04/04/2022 26-65-78 Trúng Xiên 3
03/04/2022 32-76-40 Trúng 40
02/04/2022 32-76-48 Trúng 48
01/04/2022 66-28-97 Trúng Xiên 3
31/03/2022 20-41-76 Trúng 41
30/03/2022 60-46-29 Trúng 29
29/03/2022 44-87-52 Trúng 52
28/03/2022 29-43-51 Trúng 43
27/03/2022 17-91-06 Trúng Xiên 3
26/03/2022 31-54-97 Trúng Xiên 3
25/03/2022 80-46-10 Trúng 46,10
24/03/2022 29-76-41 Trúng 29,76
23/03/2022 36-65-88 Trúng Xiên 3
22/03/2022 22-67-35 Trúng 22,67
21/03/2022 07-59-35 Trúng 59
20/03/2022 31-79-72 Trúng 31,72
19/03/2022 81-20-36 Trúng Xiên 3
18/03/2022 41-92-37 Trúng Xiên 3
17/03/2022 31-77-53 Trúng 31,53
16/03/2022 41-85-30 Trúng 30
15/03/2022 19-25-87 Trúng 19,25
14/03/2022 08-46-74 Trúng Xiên 3
13/03/2022 34-56-83 Trượt
12/03/2022 58-83-76 Trúng 76
11/03/2022 64-83-51 Trúng 64
10/03/2022 05-26-80 Trúng Xiên 3
09/03/2022 43-77-13 Trúng 77
08/03/2022 50-66-38 Trúng 38
07/03/2022 63-40-72 Trúng 63,40
06/03/2022 19-51-74 Trúng Xiên 3
05/03/2022 59-92-61 Trúng 59
04/03/2022 48-73-69 Trúng 69
03/03/2022 26-95-14 Trúng Xiên 3
02/03/2022 34-63-78 Trúng Xiên 3
01/03/2022 29-67-91 Trúng 29,91
28/02/2022 56-71-20 Trúng 71,20
27/02/2022 48-72-40 Trúng 48,72
26/02/2022 40-72-90 Trượt
25/02/2022 19-68-24 Trúng Xiên 3
24/02/2022 24-98-57 Trúng 98
23/02/2022 37-51-43 Trúng Xiên 3
22/02/2022 38-54-09 Trúng 38,54
21/02/2022 84-15-38 Trúng 84,15
20/02/2022 54-66-73 Trúng 73
19/02/2022 31-72-34 Trúng Xiên 3
18/02/2022 18-80-89 Trúng Xiên 3
17/02/2022 15-41-57 Trúng 15,57
16/02/2022 41-89-60 Trúng 60
15/02/2022 19-75-84 Trúng Xiên 3
14/02/2022 89-45-62 Trúng 45,62
13/02/2022 70-52-30 Trúng 52
12/02/2022 71-52-80 Trúng 71,80
11/02/2022 09-61-84 Trúng Xiên 3
10/02/2022 23-45-59 Trúng 23,59
09/02/2022 59-87-08 Trúng 87,08
08/02/2022 30-59-76 Trúng 30
07/02/2022 53-92-71 Trúng Xiên 3
06/02/2022 52-28-60 Trúng Xiên 3
04/02/2022 31-49-92 Trúng 49